LIGADERA Jugador
='banner'
Rafael Baez (Felo)
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  22  58  52  12  16  22  1  2  0  10  2  0  4  8  0  308  345  423  44   2.0 
 2022-03  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 2022-04  2  5  4  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  600  500  5   2.5 
 2022-05  9  24  22  5  10  11  1  0  0  4  0  0  2  3  0  455  500  500  20   2.2 
 2022-06  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 2022-07  2  6  6  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  333  333  333  3   1.5 
 Tot. 2022  37  99  90  21  30  37  2  2  0  15  2  0  7  12  0  333  374  411   73   2
 2023-01  8  23  23  9  8  10  2  0  0  3  0  0  0  2  0  348  348  435  22   2.8 
 2023-03  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  333  1   1.0 
 2023-04  13  35  32  6  10  11  1  0  0  5  0  0  3  3  0  313  371  344  23   1.8 
 2023-05  1  3  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  667  667  667  4   4.0 
 2023-06  2  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  -3   -1.5 
 Tot. 2023  25  70  67  18  21  24  3  0  0  9  0  0  3  10  0  313  343  358   47   1.9
 2024-01  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333  8   1.3 
  2024  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333  8   1.3 
 DxVida  68  184  172  41  54  66  7  2  0  26  2  0  10  25  0  314  348  384  128    1.9 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  11  4  0  0  38.67  208  200  118  95  78  8  8  0  3  4  3  10.09  590   -20   -1.8
 2022-03  1  0  0  0  0.33  7  7  5  6  4  1  0  0  0  0  0  60.61  714   -8   -8.0
 2022-04  1  0  0  0  0.33  3  1  0  2  2  0  2  0  0  0  0  30.30  0   -3   -3.0
 2022-05  3  2  0  0  11.67  69  67  32  18  15  1  2  0  1  2  1  6.43  478   22   7.3
 Tot. 2022  16  6  0  0  51  287  275  155  121  99  10  12  0  4  6  4  9.71  564   -9   -0.6
 2023-01  1  1  0  0  5.00  30  30  13  11  11  6  0  0  0  1  0  11.00  433   11   11.0
 2023-04  5  1  0  0  18.00  111  107  53  36  34  13  4  0  0  2  1  9.44  495   -12   -2.4
  2023  6  2  0  0  23  141  137  66  47  45  19  4  0  0  3  1  9.78  482   -1   -0.2
 DxVida  22  8  0  0  74  428  412  221  168  144  29  16  0  4  9  5  9.73  536   -10   -0.5
Síguenos en